Antigas
Apenas cinco cidades da Amauc tiveram crescimento populacional
Dados fazem parte da estimativa populacional do IBGE 2015.
Divulgação.
Das 16 cidades da microrregião, apenas seis apresentaram crescimento no número de moradores, de acordo com a estimativa populacional do IBGE. As cidades de Arabutã, Irani, Ipumirim, Seara, Lindóia do Sul e Concórdia foram as que apresentaram uma variação positiva. Por outro, Ipira, Irani, Peritiba, Itá, Jaborá, Paial, Arvoredo, Piratuba, Xavantina, Presidente Castello Branco e Alto Bela vista tiveram redução no número de moradores.
| Município | 2015 | 2014 |
| Arabutã | 4.276 | 4.273 |
| Ipira | 4.637 | 4.675 |
| Irani | 10.118 | 10.033 |
| Peritiba | 2.906 | 2.931 |
| Ipumirim | 7.499 | 7.467 |
| Itá | 6.347 | 6.383 |
| Jaborá | 4.023 | 4.040 |
| Paial | 1.637 | 1.668 |
| Arvoredo | 2.271 | 2.276 |
| Piratuba | 4.316 | 4.424 |
| Seara | 17.439 | 17.395 |
| Xavantina | 4.067 | 4.095 |
| Presidente Castello Branco | 1.650 | 1.670 |
| Alto Bela Vista | 1.987 | 1.997 |
| Lindóia do Sul | 4.644 | 4.659 |
| Concórdia | 72.642 | 72.073 |
Enquete
Clima
Tempo em Concórdia-SC
Umidade:
Vento:
Antigas