Nuvem
Antigas

Confira o resultado da votação em Concórdia

Data 07/10/2018 às 20:22
Neodi Saretta (PT), Moacir Sopelsa (MDB) e Ruti Rossi (PSL) foram os mais votados para deputado estadual
Imagem
Compartilhe: Whatsapp Facebook

A apuração dos votos já está concluída em Concórdia. Neodi Saretta (PT) foi o mais votado com 13.841 votos, totalizando 32,86% dos votos válidos. Em segundo aparece Moacir Sopelsa (MDB) com 7.045, o que corresponde a 16,73% dos votos válidos.

 

Ruti Rossi (PSL), que disputou a primeira eleição em 2018, foi a terceira mais votada com 6.094 (14,47%). Na sequência aparece Dalva Pichetti (PSD) com 1.689 (4.01%), Lúcio Mauro Nedel (DEM) 1.666 (2,77%), Tchê Mendes (PSB) 201 (0,48%) e Paulo Piovezan (Solidariedade) 177 (0,42%).

 

Na eleição de 2014, Neodi Saretta (PT) fez 18.099 votos em Concórdia e Moacir Sopelsa (MDB) 9.924. Tanto Saretta quanto Sopelsa buscam a reeleição à Assembleia Legislativa de Santa Catarina.

 

Presidente

1º - Jair Bolsonaro (PSL): 28.991 (65,49%)

2º - Fernando Haddad (PT): 8.410 (19%)

3º - Ciro Gomes (PDT): 2.144 (4,84%)

4º - João Amoedo (Novo): 1.687 (3,81%)

5º - Geraldo Alckmin (PSDB): 1.398 (3,16%)

6º - Henrique Meirelles (MDB): 576 (1,30%)

7º - Alvaro Dias (Podemos): 547 (1,24)

8º - Marina Silva (Rede): 180 (0,41%)

9º - Guilherme Boulos (PSOL): 169 (0,38%)

10º - Cabo Daciolo (Patriotas): 118 (0,27%)

11º - Vera Lúcia (PSTU): 8 (0,02%)

12º Eymael (DC): 8 (0,02%)

 

Deputado federal

1º - Carolina De Toni (PSL): 5.810 (15,13%)

2º - Pedro Uczai (PT): 5.210 (13,56%)

3º - Agostinho Schiochetti (PPL): 3.525 (9,18%)

4º - Celso Maldaner (MDB): 3.345 (8,71%)

5º – Ericsson Luef Hemmer (MDB): 3.022 (7,87%)

6º - Valdir Colatto (MDB): 2.237 (5,82%)

7º - Cláudio Vignatti (PT): 1.750 (4,76%)

8º - Daniel Freitas (PSL): 1.183 (3,08%)

9º - Dirceu Dresch (PT): 744 (1,94%)

10º - Hugo Biel (PP): 672 (1,75%)

 

Senador

1º - Jorginho Melo (PR): 13.571 (18,47%)

2º - Raimundo Colombo (PSD): 11.848 (16,12%)

3º - Esperidião Amin (PP): 11.331 (15,42%)

4º - Lucas Esmeraldino (PSL): 11.069 (15,06%)

5º - Paulo Bauer (PSDB): 9.463 (12,88%)

6º - Ideli Salvatti (PT): 7.258 (9,88%)

7º - Lédio Rosa (PT): 6.604 (8,99%)

8º - Professor Antônio (PSOL): 630 (0,86%)

9º - Roberto Salum (PMN): 611 (0,83%)

10º - Mirian Prochnow (Rede): 464 (0,63%)

Enquete
Clima
Tempo em Concórdia-SC
Nuvem
Umidade:
Vento:
Logo Whatsapp