Antigas
Matriz do Samba conquista o título do Carnaval 2018 em Concórdia
Escola fez mais de dois pontos sobre a segunda colocada, conforme nota dos jurados.
Fotos: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia
A Matriz do Samba conquistou o título de campeã do Carnaval de Concórdia 2018. A apuração se deu na tarde deste domingo, dia 11, no Parque de Exposições. A vantagem sobre a segunda colocada, a Unidos da Alegria, foi de pouco mais de dois pontos. Foram 116,20 para a primeira colocada e 114,00 para a segunda.
A Matriz do Samba, vencedora em 2016, tratou do tema sobre o bem e o mal. Já a Unidos da Alegria falou sobre o Concórdia Atlético Clube.
| QUESITOS | UNIDOS DA ALEGRIA | MATRIZ DO SAMBA |
| Juri Técnico | ||
| Bateria | 9,80 | 9,70 |
| Samba-Enredo | 9,70 | 9,60 |
| Evolução | 9,40 | 9,70 |
| Enredo | 9,50 | 9,80 |
| Alegorias e Adereços | 9,20 | 9,60 |
| Fantasias | 9,10 | 9,50 |
| Comissão de Frente | 9,80 | 9,60 |
| Mestre-sala e Porta-bandeira | 9,40 | 9,80 |
| Total Juri Técnico | 75,90 | 77,30 |
| Juri Artístico | ||
| Jurado 01 | 9,70 | 9,50 |
| Jurado 02 | 9,80 | 9,70 |
| Jurado 03 | 9,00 | 10,00 |
| Jurado 04 | 9,60 | 9,70 |
| Total Juri Artístico | 38,10 | 38,90 |
| TOTAL GERAL | 114,10 | 116,20 |
Enquete
Clima
Tempo em Concórdia-SC
Umidade:
Vento:
Antigas