Prefeitura de Concórdia disponibiliza 68 vagas em concurso
A Prefeitura de Concórdia anunciou nesta segunda-feira, 26 de fevereiro, o edital para concurso público em diversos cargos. No total serão disponibilizadas 68 vagas e o concurso terá validade por dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois.
A secretária de Administração em exercício, Camila Nogueira, diz que o Município prefere não se referir em número de vagas abertas, mas em cargos. Ele comenta que as contratações serão feitas conforme a necessidade. “Ainda não temos como estimar a quantidade de vagas”, pontua. No item 14.2 do edital, também está descrito que “a classificação neste Concurso Público não assegura ao candidato o direito de contratação. A decisão de contratação é de competência da Administração Pública, dentro da disponibilidade de vagas e carga horária no decorrer da vigência do Concurso Público”.
Camila Nogueira ressalta que os cargos disponibilizados no edital são resultado de um levantamento feito junto às unidades municipais. “É importante destacar que ainda está sendo feito o estudo do quadro de vagas e, depois disso, teremos uma posição mais concreta do que precisamos contratar”. Além das vagas disponibilizadas, o concurso também prevê o cadastra de reserva.
As inscrições poderão ser realizadas no período de 26 de fevereiro a 29 de março. A prova escrita está marcada para o dia 29 de abril. Os salários variam de R$ 1,1 mil a R$ 16,7 mil. Todas as informações detalhadas estão disponíveis no endereço eletrônico http://concursoconcordia.fepese.org.br/.
Confira as vagas disponíveis
| Cargo | Vaga disponibilizada | Carga Horária | Salário |
| Orientador educacional | 1 + cadastro de reserva | 40h | R$ 3.319,28 |
| Psicopedagogo | 1 + cadastro de reserva | 40h | R$ 2.963,62 |
| Artes | 2 + cadastro de reserva | 20h | R$ 1.481,81 |
| Anos Iniciais - EF | 5 + cadastro de reserva | 20h | R$ 1.481,81 |
| Ciências | 2 + cadastro de reserva | 20h | R$ 1.481,81 |
| Educação Infantil | 5 + cadastro de reserva | 20h | R$ 1.481,81 |
| Geografia | 2 + cadastro de reserva | 20h | R$ 1.481,81 |
| História | 2 + cadastro de reserva | 20h | R$ 1.481,81 |
| Matemática | 2 + cadastro de reserva | 20h | R$ 1.481,81 |
| Educação Especial | 2 + cadastro de reserva | 20h | R$ 1.481,81 |
| Língua Portuguesa | 1 + cadastro de reserva | 20h | R$ 1.481,81 |
| Interprete de Libras | 1 + cadastro de reserva | 20h | R$ 1.481,81 |
| Braille | 1 + cadastro de reserva | 20h | R$ 1.481,81 |
| Inglês | 1 + cadastro de reserva | 20h | R$ 1.481,81 |
| Educação Física | 1 + cadastro de reserva | 20h | R$ 1.481,81 |
| Administrador de Redes | 1 + cadastro de reserva | 35h | R$ 2.528,71 |
| Assistente Social | 1 + cadastro de reserva | 35h | R$ 3.031,46 |
| Enfermeiro | 1 + cadastro de reserva | 35h | R$ 3.031,46 |
| Jornalista | 1 + cadastro de reserva | 35h | R$ 3.031,46 |
| Psicólogo | 1 + cadastro de reserva | 35h | R$ 3.031,46 |
| Arquiteto | 1 + cadastro de reserva | 35h | R$ 6.695,99 |
| Engenheiro Civil | 1 + cadastro de reserva | 35h | R$ 6.695,99 |
| Farmacêutico | 1 + cadastro de reserva | 20h | R$ 2.849,87 |
| Nutricionista | 1 + cadastro de reserva | 35h | R4 3.031,46 |
| Médico | 1 + cadastro de reserva | 20h | R$ 4.307,42 |
| Médico do Trabalho | 1 + cadastro de reserva | 20h | R$ 4.307,42 |
| Procurador | 1 + cadastro de reserva | 35h | R$ 4.987,26 |
| Agente Social | 1 + cadastro de reserva | 40h | R$ 1.720,65 |
| Agente Administrativo | 2 + cadastro de reserva | 35h | R$ 2.032,59 |
| Agente de Trânsito | 1 + cadastro de reserva | 40h | R$ 1.720,65 |
| Atendente de consultório odontológico | 1 + cadastro de reserva | 35h | R$ 1.186,17 |
| Auxiliar de Creche | 3 + cadastro de reserva | 40h | R$ 1.506,60 |
| Desenhista | 1 + cadastro de reserva | 35h | R$ 2.032,59 |
| Fiscal de Obras e Posturas | 1 + cadastro de reserva | 35h | R$ 2.032,59 |
| Fiscal de Tributos | 1 + cadastro de reserva | 35h | R$ 2.241,65 |
| Secretário Escolar | 2 + cadastro de reserva | 40h |
R$ 1.720,65 |
| Técnico em Enfermagem | 1 + cadastro de reserva | 35h | R$ 2.032,59 |
| Tesoureiro | 1 + cadastro de reserva | 35h | R$ 2.241,65 |
| Topógrafo | 1 + cadastro de reserva | 35h | R$ 2.032,59 |
| Agente Administrativo FMEC | 1 + cadastro de reserva | 35h | R$ 2.032,59 |
| Agente de Alimentação e Nutrição | 1 + cadastro de reserva | 40h | R$ 1.254,68 |
| Zelador | 1 + cadastro de reserva | 40h | R$ 1.191,34 |
| Motorista | 1 + cadastro de reserva | 40h | R$ 1.506,60 |
| Operador de Equipamentos | 1 + cadastro de reserva | 40h | R$ 1.720,65 |
| Servente Braçal | 1 + cadastro de reserva | 40h | R$ 1.254,68 |
| Médico Comunitário | 2 + cadastro de reserva | 40h | R$ 16.797,85 |
| Enfermeiro Comunitário | 1 + cadastro de reserva | 40h | R$ 4.286,03 |
| Motorista Samu | 1 + cadastro de reserva | 40h | R$ 1.880,39 |
| Técnico em Enfermagem Comunitário | 1 + cadastro de reserva | 40h | R$ 1.880,39 |